(source des données : Ministère des affaires étrangères)
Taiwan en un coup d’œil :
Nom Officiel | République de Chine |
Drapeau national | ![]() |
Superficie (Taiwan et îles associées) | 36 197 km² |
Population | 23,55 millions (avril 2017) |
Appartenance ethnique | Han (dont Holo, Hakka et autres groupes de population originaires de Chine continentale) : plus de 95% ; populations autochtones austronésiennes : 2% ; nouveaux immigrants (principalement venus de Chine continentale et d’Asie du Sud-Est) : 2% |
Régime | démocratie multipartite |
Président | Tsai Ing-wen |
Capitale | Taipei |
Municipalités spéciales | Taipei, New Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan, Kaohsiung |
Monnaie | dollar taiwanais (NT$ ou TWD) |
Langues | mandarin (chinois), holo (taiwanais), hakka,langues austronésiennes |
Religions et systèmes de croyances | bouddhisme, taoïsme, I-Kuan Tao, religion populaire chinoise, christianisme, islam |
Pour en savoir plus :
Population | Economie | Culture et Nature |
Histoire | Sciences et technologies | Relations entre les deux rives |
Système politique | Education | Relations extérieures |